Occasions
Ford Focus 1.0 EcoBoost Titanium / Cruise / Parkeersensoren
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Ford |
| Model | Focus |
| Variant | 1.0 EcoBoost Titanium / Cruise / Parkeersensoren |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 1.176 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 635 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.000 kg |
Voertuig
| Kenteken | 52-ZTZ-4 |
| Bouwjaar | 2013 |
| Kilometerstand | 178.856 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | 31-05-2026 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 998 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 101 Pk |
| Vermogen Kw | 74 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 4,8 l/100km |
| Verbruik stad | 5,9 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,1 l/100km |
| CO2-emissie | 109 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 172 - 188 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |