Suzuki Baleno 1.2 Exclusive
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Suzuki |
| Model | Baleno |
| Variant | 1.2 Exclusive |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 840 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 400 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.000 kg |
Voertuig
| Kenteken | NT-916-R |
| Bouwjaar | 2017 |
| Kilometerstand | 125.937 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Wit |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1242 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 90 Pk |
| Vermogen Kw | 66 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 4,2 l/100km |
| Verbruik stad | 5,3 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 3,6 l/100km |
| CO2-emissie | 98 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | B |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 70 - 76 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |