Kia cee'd Sporty Wagon / Cruise Control
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Kia |
| Model | cee'd |
| Variant | Sporty Wagon / Cruise Control |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Leeggewicht | 1.217 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 550 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.200 kg |
Voertuig
| Kenteken | 12-RKD-2 |
| Bouwjaar | 2011 |
| Kilometerstand | 191.088 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | 05-08-2026 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1396 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 90 Pk |
| Vermogen Kw | 66 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 5,8 l/100km |
| Verbruik stad | 6,8 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 5,2 l/100km |
| CO2-emissie | 135 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 172 - 188 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Andere occasions
- Benzine
- 2019
- Handgeschakeld
- 65.892 km
- Elektrisch/Benzine
- 2020
- Automatisch
- 133.746 km