.jpg?1730898135) 
        Occasions
Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 120 TS+
 
                                            
                Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Mazda | 
| Model | CX-3 | 
| Variant | 2.0 SkyActiv-G 120 TS+ | 
| Soort voertuig | Personenwagens | 
| Carrosserie | SUV | 
| Leeggewicht | 1.130 kg | 
| Trekgewicht ongeremd | 605 kg | 
| Trekgewicht geremd | 1.200 kg | 
Voertuig
| Kenteken | HL-153-S | 
| Bouwjaar | 2015 | 
| Kilometerstand | 116.079 km   | 
| Transmissie | Handgeschakeld | 
| Aandrijving | Voor | 
| Deuren | 5 | 
| Stoelen | 5 | 
| Kleur | Zilver of Grijs | 
| Laksoort | Metallic | 
| Interieur materiaal | Stof | 
| Interieur kleur | Zwart | 
| APK Datum | 02-12-2025 | 
| Geïmporteerd | Nee | 
Motor
| Brandstof | Benzine | 
| Cilinderinhoud | 1998 | 
| Cilinders | 4 | 
| Vermogen Pk | 120 Pk | 
| Vermogen Kw | 88 Kw | 
| Verbruik gecombineerd | 5,9 l/100km | 
| Verbruik stad | 7,4 l/100km | 
| Verbruik buitenweg | 4,9 l/100km | 
| CO2-emissie | 137 g/km | 
| Emissieklasse | Euro 6 | 
| Energielabel | C | 
Overig
| Categorie | Gebruikt | 
| Motorrijtuigenbelasting | € 140 - 154 per kwartaal | 
| BTW of Marge | Marge | 
Garantie
 
                                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                        